GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 74384 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
800618538 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT34,714 |
|
|
|
781635901 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT34,714 |
|
|
|
818667276 | 1.57 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT35,071 |
|
|
|
824606685 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,071 |
|
|
|
|
806615038 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,617 |
|
|
|
|
797696524 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,617 |
|
|
|
|
797696500 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,617 |
|
|
|
|
797696508 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,617 |
|
|
|
|
795673154 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,617 |
|
|
|
|
795673196 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,617 |
|
|
|
|
795673200 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,617 |
|
|
|
|
795673129 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,617 |
|
|
|
|
795673131 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,617 |
|
|
|
|
795672985 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,617 |
|
|
|
|
795672803 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,617 |
|
|
|
|
795672350 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,617 |
|
|
|
|
785604223 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,617 |
|
|
|
|
786673222 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,617 |
|
|
|
|
784687705 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,617 |
|
|
|
|
784687361 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,617 |
|
|
|
|
776678708 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,617 |
|
|
|
|
774667527 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,617 |
|
|
|
|
774668110 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,617 |
|
|
|
|
770665125 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,617 |
|
|
|
|
770611087 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,617 |
|
|
|
|
765617686 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,617 |
|
|
|
653411684 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,617 |
|
|
|
653411683 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,617 |
|
|
|
|
805693535 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,992 |
|
|
|
|
770665237 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,992 |
|
|
|
|
742506843 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,992 |
|
|
|
|
756509683 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,992 |
|
|
|
|
743575631 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,992 |
|
|
|
|
735512370 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT35,992 |
|
|
|
|
665408978 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT37,045 |
|
|
|
|
665408775 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT37,045 |
|
|
|
|
665408975 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT37,045 |
|
|
|
817677685 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT37,502 |
|
|
|
|
831610420 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT41,602 |
|
|
|
632435621 | 1.57 ct | D | VVS2 | / VG / EX | NT46,118 |
|
|
|
828644262 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT50,102 |
|
|
|
800648582 | 1.57 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT111,656 |
|
|
|
835613237 | 1.58 ct | D | VVS2 | / VG / EX | NT28,452 |
|
|
|
833667098 | 1.58 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT28,452 |
|
|
|
|
835644623 | 1.58 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT30,613 |
|
|
|
|
813614428 | 1.58 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT32,053 |
|
|
|
800612504 | 1.58 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT32,414 |
|
|
|
795641479 | 1.58 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT32,414 |
|
|
|
776642522 | 1.58 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT32,414 |
|
|
|
833691643 | 1.58 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT32,774 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












