GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 74489 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
818643009 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT18,891 |
|
|
|
818643040 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / EX | NT18,891 |
|
|
|
818642987 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / EX | NT18,891 |
|
|
|
835613324 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT19,369 |
|
|
|
835613359 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT19,369 |
|
|
|
835613274 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT19,369 |
|
|
|
835613148 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / EX | NT19,369 |
|
|
|
835613071 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / GD | NT19,369 |
|
|
|
835613093 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT19,369 |
|
|
|
835613218 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT19,369 |
|
|
|
835613226 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT19,369 |
|
|
|
835613162 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT19,369 |
|
|
|
825636159 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT19,369 |
|
|
|
831634894 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT20,325 |
|
|
|
818643224 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT20,325 |
|
|
|
818643204 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT20,325 |
|
|
|
818643205 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT20,325 |
|
|
|
818643200 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT20,325 |
|
|
|
818643154 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT20,325 |
|
|
|
818643092 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT20,325 |
|
|
|
818642989 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT20,325 |
|
|
|
800683727 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / EX | NT20,325 |
|
|
|
|
835643964 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT20,565 |
|
|
|
|
835645318 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT20,565 |
|
|
|
|
836693269 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT20,565 |
|
|
|
|
836693257 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT20,565 |
|
|
|
|
836693276 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT20,565 |
|
|
|
|
835645551 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT20,565 |
|
|
|
|
836686593 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT20,565 |
|
|
|
|
828690460 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT20,565 |
|
|
|
835613069 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT20,804 |
|
|
|
835613097 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT20,804 |
|
|
|
833666522 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / EX | NT20,804 |
|
|
|
818666962 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT20,804 |
|
|
|
818666969 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT20,804 |
|
|
|
|
836629504 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT20,954 |
|
|
|
|
836629521 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,120 |
|
|
|
835613289 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT21,282 |
|
|
|
821613622 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,521 |
|
|
|
760542571 | 1.01 ct | E | VVS2 | / VG / VG | NT21,521 |
|
|
|
821607648 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,614 |
|
|
|
818695677 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,614 |
|
|
|
807630449 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT21,614 |
|
|
|
|
836629509 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT22,605 |
|
|
|
836669354 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT22,719 |
|
|
|
816606365 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT23,065 |
|
|
|
821607381 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT23,195 |
|
|
|
|
836629417 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT23,263 |
|
|
|
LG839677191 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT23,297 |
|
|
|
754570784 | 1.01 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT23,429 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












