GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 74489 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
791641297 | 1.08 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT31,073 |
|
|
|
669427010 | 1.08 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT31,623 |
|
|
|
833687929 | 1.08 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT38,354 |
|
|
|
792674858 | 1.08 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT48,216 |
|
|
|
792674859 | 1.08 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT48,216 |
|
|
|
825636305 | 1.09 ct | E | VVS1 | / VG / VG | NT20,903 |
|
|
|
825636309 | 1.09 ct | E | VVS1 | / VG / VG | NT20,903 |
|
|
|
794608581 | 1.09 ct | E | VVS1 | / VG / VG | NT20,903 |
|
|
|
|
772665194 | 1.09 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT23,449 |
|
|
|
LG818606302 | 1.09 ct | E | VVS1 | / VG / EX | NT23,520 |
|
|
|
|
786643766 | 1.09 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,000 |
|
|
|
794608514 | 1.09 ct | E | VVS1 | / VG / VG | NT24,000 |
|
|
|
794608447 | 1.09 ct | E | VVS1 | / VG / VG | NT24,000 |
|
|
|
794608450 | 1.09 ct | E | VVS1 | / VG / VG | NT24,000 |
|
|
|
794608441 | 1.09 ct | E | VVS1 | / VG / VG | NT24,000 |
|
|
|
816606363 | 1.09 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT24,071 |
|
|
|
727525836 | 1.09 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT25,548 |
|
|
|
715585343 | 1.09 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT25,548 |
|
|
|
651493758 | 1.09 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT25,548 |
|
|
|
LG839648874 | 1.09 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT25,953 |
|
|
|
LG839648902 | 1.09 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT25,953 |
|
|
|
LG837607003 | 1.09 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT25,953 |
|
|
|
LG835606960 | 1.09 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT25,953 |
|
|
|
687537502 | 1.09 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT25,988 |
|
|
|
670465674 | 1.09 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT25,988 |
|
|
|
632435543 | 1.09 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT25,988 |
|
|
|
808638803 | 1.09 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT26,322 |
|
|
|
|
755509030 | 1.09 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT26,580 |
|
|
|
|
804648754 | 1.09 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT26,580 |
|
|
|
804638880 | 1.09 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT26,806 |
|
|
|
717586009 | 1.09 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT26,806 |
|
|
|
696523184 | 1.09 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT26,848 |
|
|
|
696523063 | 1.09 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT26,848 |
|
|
|
644412726 | 1.09 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT26,848 |
|
|
|
|
687546262 | 1.09 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT28,573 |
|
|
|
|
729565204 | 1.09 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT29,463 |
|
|
|
|
813697455 | 1.09 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT32,130 |
|
|
|
818667474 | 1.10 ct | E | VVS1 | / VG / EX | NT21,095 |
|
|
|
837641950 | 1.10 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT21,355 |
|
|
|
837616893 | 1.10 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT22,657 |
|
|
|
719558126 | 1.10 ct | E | VVS1 | / EX / VG | NT23,178 |
|
|
|
825636189 | 1.10 ct | E | VVS1 | / VG / VG | NT24,220 |
|
|
|
681590804 | 1.10 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT25,782 |
|
|
|
655452312 | 1.10 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT25,782 |
|
|
|
LG839609476 | 1.10 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT26,192 |
|
|
|
LG837625924 | 1.10 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT26,192 |
|
|
|
LG837640036 | 1.10 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT26,192 |
|
|
|
LG836628760 | 1.10 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT26,192 |
|
|
|
|
738516556 | 1.10 ct | E | VVS1 | / VG / EX | NT26,192 |
|
|
|
|
794630998 | 1.10 ct | E | VVS1 | / EX / EX | NT26,226 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












