GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 74739 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
830641450 | 1.11 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT22,863 |
|
|
|
677532110 | 1.11 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT22,863 |
|
|
|
665421012 | 1.11 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT22,863 |
|
|
|
665422132 | 1.11 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT22,863 |
|
|
|
837616894 | 1.11 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,126 |
|
|
|
|
659434062 | 1.11 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,566 |
|
|
|
811653201 | 1.11 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT24,966 |
|
|
|
812646570 | 1.11 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT25,491 |
|
|
|
747513414 | 1.11 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT25,907 |
|
|
|
795649793 | 1.11 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT26,017 |
|
|
|
693547351 | 1.11 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT26,280 |
|
|
|
693547350 | 1.11 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT26,280 |
|
|
|
724582960 | 1.11 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT26,310 |
|
|
|
809644393 | 1.11 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT26,542 |
|
|
|
754578625 | 1.11 ct | D | VVS2 | / EX / VG | NT26,542 |
|
|
|
687544821 | 1.11 ct | D | VVS2 | / EX / VG | NT26,743 |
|
|
|
831602892 | 1.11 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT27,594 |
|
|
|
828644256 | 1.11 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT32,849 |
|
|
|
|
739503273 | 1.11 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT41,344 |
|
|
|
LG833622950 | 1.11 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT59,129 |
|
|
|
806623412 | 1.12 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT22,009 |
|
|
|
677567291 | 1.12 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT22,009 |
|
|
|
763604990 | 1.12 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT22,539 |
|
|
|
|
793632743 | 1.12 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT22,804 |
|
|
|
677531976 | 1.12 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,069 |
|
|
|
674556027 | 1.12 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,069 |
|
|
|
665422066 | 1.12 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,069 |
|
|
|
665422064 | 1.12 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,069 |
|
|
|
651453310 | 1.12 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,069 |
|
|
|
811655085 | 1.12 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,865 |
|
|
|
732562611 | 1.12 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT24,925 |
|
|
|
693547355 | 1.12 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT24,925 |
|
|
|
655411718 | 1.12 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT24,925 |
|
|
|
639434247 | 1.12 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT24,925 |
|
|
|
819616320 | 1.12 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT27,312 |
|
|
|
|
735540049 | 1.12 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT41,717 |
|
|
|
787618850 | 1.13 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT22,740 |
|
|
|
787619408 | 1.13 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT22,740 |
|
|
|
783635995 | 1.13 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT22,740 |
|
|
|
784693338 | 1.13 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,275 |
|
|
|
671440537 | 1.13 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,275 |
|
|
|
671443959 | 1.13 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,275 |
|
|
|
665422136 | 1.13 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,275 |
|
|
|
655452354 | 1.13 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,275 |
|
|
|
679510777 | 1.13 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,543 |
|
|
|
760599829 | 1.13 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT23,810 |
|
|
|
726574768 | 1.13 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT25,148 |
|
|
|
706560428 | 1.13 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT25,148 |
|
|
|
693547360 | 1.13 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT25,148 |
|
|
|
696549491 | 1.13 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT25,148 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












