GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 74489 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
687545149 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / VG | NT22,977 |
|
|
|
836669293 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,221 |
|
|
|
772687400 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,221 |
|
|
|
813601483 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,225 |
|
|
|
812627664 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,225 |
|
|
|
812604982 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,225 |
|
|
|
812604960 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,225 |
|
|
|
812604961 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,225 |
|
|
|
810636300 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,225 |
|
|
|
808602701 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,225 |
|
|
|
805693760 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,225 |
|
|
|
|
836629352 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,339 |
|
|
|
795606328 | 1.09 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT23,484 |
|
|
|
795606560 | 1.09 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT23,484 |
|
|
|
795606668 | 1.09 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT23,484 |
|
|
|
795606669 | 1.09 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT23,484 |
|
|
|
795606671 | 1.09 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT23,484 |
|
|
|
795606672 | 1.09 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT23,484 |
|
|
|
795606499 | 1.09 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT23,484 |
|
|
|
|
830661317 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,732 |
|
|
|
723587871 | 1.09 ct | D | VVS2 | / VG / EX | NT23,798 |
|
|
|
|
836629525 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT24,123 |
|
|
|
830641489 | 1.09 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT24,258 |
|
|
|
705534581 | 1.09 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT24,258 |
|
|
|
713599144 | 1.09 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT24,258 |
|
|
|
|
747569226 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT24,331 |
|
|
|
|
813684492 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT24,602 |
|
|
|
|
830662871 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT24,712 |
|
|
|
831677802 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT24,774 |
|
|
|
LG839649379 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT24,872 |
|
|
|
LG839649577 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT24,872 |
|
|
|
LG839648844 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT24,872 |
|
|
|
LG839649354 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT24,872 |
|
|
|
LG839649393 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT24,872 |
|
|
|
LG833678856 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT24,872 |
|
|
|
LG833657948 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT24,872 |
|
|
|
838637207 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT24,985 |
|
|
|
LG839676387 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT25,142 |
|
|
|
LG839680642 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT25,142 |
|
|
|
LG839677331 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT25,142 |
|
|
|
LG839680737 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT25,142 |
|
|
|
LG839680663 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT25,142 |
|
|
|
LG839649508 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT25,142 |
|
|
|
LG839618814 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT25,142 |
|
|
|
LG839618707 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT25,142 |
|
|
|
LG839618816 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT25,142 |
|
|
|
LG839607976 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT25,142 |
|
|
|
LG839607974 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT25,142 |
|
|
|
LG839609774 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT25,142 |
|
|
|
LG838619190 | 1.09 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT25,142 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












