GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 74489 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
791634659 | 1.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT31,074 |
|
|
|
|
823679391 | 1.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT31,512 |
|
|
|
|
826676111 | 1.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT33,536 |
|
|
|
698558596 | 1.05 ct | D | VVS2 | / EX / VG | NT34,554 |
|
|
|
760542574 | 1.05 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT35,548 |
|
|
|
|
813661369 | 1.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT40,887 |
|
|
|
|
729588646 | 1.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT42,509 |
|
|
|
790671288 | 1.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT46,877 |
|
|
|
|
724588301 | 1.05 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT47,232 |
|
|
|
807697947 | 1.06 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT20,077 |
|
|
|
651471647 | 1.06 ct | D | VVS2 | / EX / VG | NT20,328 |
|
|
|
825636228 | 1.06 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT20,579 |
|
|
|
825635868 | 1.06 ct | D | VVS2 | / VG / EX | NT20,579 |
|
|
|
825636292 | 1.06 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT20,579 |
|
|
|
830641480 | 1.06 ct | D | VVS2 | / VG / EX | NT20,579 |
|
|
|
830640382 | 1.06 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT20,579 |
|
|
|
830641448 | 1.06 ct | D | VVS2 | / VG / EX | NT20,579 |
|
|
|
830641479 | 1.06 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT20,579 |
|
|
|
818667418 | 1.06 ct | D | VVS2 | / VG / EX | NT20,579 |
|
|
|
818667513 | 1.06 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT20,579 |
|
|
|
818666818 | 1.06 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT20,579 |
|
|
|
837641943 | 1.06 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,331 |
|
|
|
823647528 | 1.06 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,331 |
|
|
|
813697008 | 1.06 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,331 |
|
|
|
813670176 | 1.06 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,331 |
|
|
|
793622285 | 1.06 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,331 |
|
|
|
807666642 | 1.06 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,582 |
|
|
|
805683661 | 1.06 ct | D | VVS2 | / EX / VG | NT21,582 |
|
|
|
754504733 | 1.06 ct | D | VVS2 | / EX / VG | NT21,582 |
|
|
|
754504670 | 1.06 ct | D | VVS2 | / EX / VG | NT21,582 |
|
|
|
677531999 | 1.06 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,582 |
|
|
|
653437310 | 1.06 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,582 |
|
|
|
728506972 | 1.06 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,833 |
|
|
|
818667540 | 1.06 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT22,084 |
|
|
|
|
828601177 | 1.06 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT22,084 |
|
|
|
|
819632048 | 1.06 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT22,084 |
|
|
|
|
819632046 | 1.06 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT22,084 |
|
|
|
|
818618920 | 1.06 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT22,084 |
|
|
|
|
809696488 | 1.06 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT22,084 |
|
|
|
|
803699597 | 1.06 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT22,084 |
|
|
|
773642002 | 1.06 ct | D | VVS2 | / EX / VG | NT22,084 |
|
|
|
798606093 | 1.06 ct | D | VVS2 | / VG / EX | NT22,125 |
|
|
|
797621300 | 1.06 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT22,125 |
|
|
|
835613322 | 1.06 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT22,335 |
|
|
|
835613249 | 1.06 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT22,335 |
|
|
|
833632203 | 1.06 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT22,335 |
|
|
|
833632128 | 1.06 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT22,335 |
|
|
|
833632094 | 1.06 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT22,335 |
|
|
|
833632047 | 1.06 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT22,335 |
|
|
|
831677688 | 1.06 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT22,335 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












