GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 74480 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
809667985 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT20,728 |
|
|
|
807629518 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT20,728 |
|
|
|
835613242 | 1.03 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT20,972 |
|
|
|
835613208 | 1.03 ct | D | VVS2 | / VG / GD | NT20,972 |
|
|
|
LG838641585 | 1.03 ct | D | VVS2 | / VG / EX | NT21,204 |
|
|
|
728517501 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / VG | NT21,215 |
|
|
|
835612510 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,459 |
|
|
|
|
837678405 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,459 |
|
|
|
|
837678404 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,459 |
|
|
|
|
837678408 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,459 |
|
|
|
|
835643957 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,459 |
|
|
|
778699382 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,459 |
|
|
|
818643106 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,459 |
|
|
|
|
822622092 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,459 |
|
|
|
798606092 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,499 |
|
|
|
798606109 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,499 |
|
|
|
790603454 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,499 |
|
|
|
790679799 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,499 |
|
|
|
835639615 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,703 |
|
|
|
835610946 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,703 |
|
|
|
835612976 | 1.03 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT21,703 |
|
|
|
831677887 | 1.03 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT21,703 |
|
|
|
831677702 | 1.03 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT21,703 |
|
|
|
797689978 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,943 |
|
|
|
813632032 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,947 |
|
|
|
813601504 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,947 |
|
|
|
812604478 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,947 |
|
|
|
811654938 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT21,947 |
|
|
|
|
825640194 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT22,191 |
|
|
|
818666951 | 1.03 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT22,191 |
|
|
|
|
815659187 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT22,435 |
|
|
|
|
830661515 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT22,611 |
|
|
|
|
830661299 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT22,611 |
|
|
|
|
826699853 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT22,611 |
|
|
|
|
826699964 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT22,611 |
|
|
|
|
823667727 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT22,611 |
|
|
|
|
797665016 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT22,611 |
|
|
|
835613246 | 1.03 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT22,679 |
|
|
|
835613288 | 1.03 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT22,679 |
|
|
|
835612985 | 1.03 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT22,679 |
|
|
|
835613124 | 1.03 ct | D | VVS2 | / VG / VG | NT22,679 |
|
|
|
|
836629487 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT22,795 |
|
|
|
|
836629408 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,352 |
|
|
|
810648785 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT23,410 |
|
|
|
696523149 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / VG | NT23,786 |
|
|
|
LG839676522 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT24,014 |
|
|
|
LG839684063 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT24,014 |
|
|
|
LG839676502 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT24,014 |
|
|
|
|
747513139 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT24,040 |
|
|
|
747513419 | 1.03 ct | D | VVS2 | / EX / EX | NT24,040 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












