GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 74460 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
804656765 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT27,386 |
|
|
|
|
786637948 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT27,386 |
|
|
|
|
778635217 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT27,386 |
|
|
|
696522781 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT32,491 |
|
|
|
605396508 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT32,491 |
|
|
|
605396561 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT32,491 |
|
|
|
|
591345736 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT32,643 |
|
|
|
LG821668983 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT33,704 |
|
|
|
LG823630457 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT33,970 |
|
|
|
764696971 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT36,479 |
|
|
|
710551308 | 1.07 ct | D | IF | / EX / VG | NT40,532 |
|
|
|
669437252 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT41,799 |
|
|
|
787607433 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT42,416 |
|
|
|
723587862 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT42,964 |
|
|
|
710534678 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT42,964 |
|
|
|
632435445 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT42,964 |
|
|
|
632435531 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT42,964 |
|
|
|
610346073 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT42,964 |
|
|
|
605396635 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT42,964 |
|
|
|
|
720593670 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT47,119 |
|
|
|
|
618462393 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT48,832 |
|
|
|
|
598356750 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT48,832 |
|
|
|
|
591344963 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT48,832 |
|
|
|
|
591351493 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT48,832 |
|
|
|
|
596348616 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT51,220 |
|
|
|
|
596348288 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT51,220 |
|
|
|
|
593304481 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT51,220 |
|
|
|
731589809 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT53,452 |
|
|
|
|
687546301 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT55,758 |
|
|
|
669476583 | 1.07 ct | D | IF | / EX / EX | NT65,865 |
|
|
|
|
687545224 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | NT26,833 |
|
|
|
|
687545194 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | NT26,833 |
|
|
|
801687286 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | NT27,615 |
|
|
|
751507352 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | NT27,615 |
|
|
|
|
804656716 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | NT27,642 |
|
|
|
|
770641663 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | NT31,981 |
|
|
|
724532945 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | NT31,981 |
|
|
|
|
709528855 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | NT31,981 |
|
|
|
696523162 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | NT32,794 |
|
|
|
689562325 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | NT32,794 |
|
|
|
632434324 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | NT32,794 |
|
|
|
|
598394237 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | NT32,948 |
|
|
|
LG839676543 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | NT34,287 |
|
|
|
LG836628876 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | NT34,287 |
|
|
|
739579758 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | NT43,366 |
|
|
|
719502814 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | NT43,366 |
|
|
|
710590050 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | NT43,366 |
|
|
|
689559917 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | NT43,366 |
|
|
|
605396619 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | NT43,366 |
|
|
|
729522008 | 1.08 ct | D | IF | / EX / EX | NT46,025 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












