GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 72986 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
746535794 | 1.17 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT23,307 |
|
|
|
738524186 | 1.17 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT23,307 |
|
|
|
733551806 | 1.17 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT23,307 |
|
|
|
|
809670361 | 1.17 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT28,967 |
|
|
|
738524224 | 1.18 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT23,507 |
|
|
|
723562248 | 1.18 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT23,507 |
|
|
|
715560388 | 1.18 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT23,507 |
|
|
|
793635655 | 1.18 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT23,987 |
|
|
|
761501166 | 1.18 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT23,987 |
|
|
|
760544253 | 1.18 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT23,987 |
|
|
|
747536217 | 1.19 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT23,706 |
|
|
|
746535904 | 1.19 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT23,706 |
|
|
|
735563717 | 1.19 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT23,706 |
|
|
|
729549506 | 1.19 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT23,706 |
|
|
|
738515603 | 1.19 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT23,706 |
|
|
|
715565081 | 1.19 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT23,706 |
|
|
|
|
766645835 | 1.19 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT24,190 |
|
|
|
772657770 | 1.19 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT24,190 |
|
|
|
761501165 | 1.19 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT24,190 |
|
|
|
794627482 | 1.19 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT27,941 |
|
|
|
LG837636693 | 1.20 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT26,865 |
|
|
|
LG839607987 | 1.20 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT27,193 |
|
|
|
LG837680287 | 1.20 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT27,193 |
|
|
|
LG837636732 | 1.20 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT27,193 |
|
|
|
LG833608904 | 1.20 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT27,193 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












