GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 74312 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
774691794 | 6.06 ct | G | VS1 | / EX / EX | NT114,709 |
|
|
|
|
756519448 | 6.06 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT114,749 |
|
|
|
|
816612747 | 6.06 ct | F | VS1 | / EX / EX | NT116,773 |
|
|
|
770689052 | 6.06 ct | F | VS1 | EX / EX / EX | NT117,299 |
|
|
|
|
799638561 | 6.06 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT118,039 |
|
|
|
768620720 | 6.06 ct | F | VS1 | / EX / EX | NT119,305 |
|
|
|
|
794642691 | 6.06 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT120,560 |
|
|
|
|
783642566 | 6.06 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT120,560 |
|
|
|
773619007 | 6.06 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | NT121,124 |
|
|
|
760565203 | 6.06 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | NT121,124 |
|
|
|
760510557 | 6.06 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | NT121,124 |
|
|
|
752525120 | 6.06 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | NT121,124 |
|
|
|
750532053 | 6.06 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | NT121,124 |
|
|
|
728563051 | 6.06 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | NT121,124 |
|
|
|
|
784665625 | 6.06 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT121,677 |
|
|
|
|
771615897 | 6.06 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT121,677 |
|
|
|
|
769626949 | 6.06 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT121,677 |
|
|
|
773619036 | 6.06 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | NT122,399 |
|
|
|
762514127 | 6.06 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | NT122,399 |
|
|
|
750532035 | 6.06 ct | E | VS1 | EX / EX / EX | NT122,399 |
|
|
|
752525125 | 6.06 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT123,674 |
|
|
|
741518957 | 6.06 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT123,674 |
|
|
|
742513862 | 6.06 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT123,674 |
|
|
|
738523299 | 6.06 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT123,674 |
|
|
|
|
772665805 | 6.06 ct | G | VVS2 | EX / EX / EX | NT124,342 |
|
|
|
|
830673249 | 6.06 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT124,380 |
|
|
|
|
818670097 | 6.06 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT124,380 |
|
|
|
|
799637372 | 6.06 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT124,380 |
|
|
|
|
798612437 | 6.06 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT124,380 |
|
|
|
|
754514149 | 6.06 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT124,380 |
|
|
|
|
778668825 | 6.06 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT124,380 |
|
|
|
|
813650651 | 6.06 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | NT126,892 |
|
|
|
|
806604366 | 6.06 ct | F | VVS2 | EX / EX / EX | NT126,892 |
|
|
|
|
805693895 | 6.06 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT128,228 |
|
|
|
|
794633245 | 6.06 ct | E | VVS2 | EX / EX / EX | NT128,228 |
|
|
|
818642972 | 6.06 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT129,317 |
|
|
|
787608026 | 6.06 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT130,515 |
|
|
|
652471105 | 6.06 ct | FVP | VS2 | / EX / EX | NT130,830 |
|
|
|
|
830649376 | 6.06 ct | E | VS1 | / EX / EX | NT165,239 |
|
|
|
|
811632534 | 6.06 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | NT168,478 |
|
|
|
|
818671554 | 6.06 ct | F | VVS2 | / EX / EX | NT171,351 |
|
|
|
794631111 | 6.06 ct | FIP | VS1 | / VG / EX | NT180,512 |
|
|
|
|
830657013 | 6.06 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT186,792 |
|
|
|
|
623470669 | 6.06 ct | F | VS1 | / EX / EX | NT188,605 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












