GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 74311 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
607372077 | 1.13 ct | FVY | VS1 | / EX / EX | NT40,355 |
|
|
|
604317349 | 1.13 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | NT40,355 |
|
|
|
607372086 | 1.13 ct | FVY | VS1 | / EX / EX | NT40,355 |
|
|
|
636498748 | 1.13 ct | FIP | VS2 | / EX / EX | NT45,399 |
|
|
|
|
739524355 | 1.13 ct | FVG | VVS1 | / EX / EX | NT49,782 |
|
|
|
797645730 | 1.13 ct | D | FL | / EX / EX | NT52,805 |
|
|
|
826639522 | 1.13 ct | D | FL | / EX / EX | NT53,338 |
|
|
|
|
808636140 | 1.13 ct | FG | VVS2 | / EX / EX | NT60,491 |
|
|
|
741536453 | 1.13 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | NT72,639 |
|
|
|
|
689545028 | 1.14 ct | FY | VS1 | / EX / VG | NT25,166 |
|
|
|
696536171 | 1.14 ct | FVB | VVS2 | / EX / VG | NT26,208 |
|
|
|
|
808636162 | 1.14 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | NT27,735 |
|
|
|
|
804601704 | 1.14 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | NT28,498 |
|
|
|
|
799654792 | 1.14 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | NT30,789 |
|
|
|
747509818 | 1.14 ct | FDG | VS2 | / EX / EX | NT32,119 |
|
|
|
810641127 | 1.14 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | NT33,078 |
|
|
|
807627712 | 1.14 ct | FIY | SI1 | / EX / EX | NT33,078 |
|
|
|
815613620 | 1.14 ct | FVY | VS1 | / EX / EX | NT33,587 |
|
|
|
801621412 | 1.14 ct | FIG | VS1 | / EX / EX | NT35,039 |
|
|
|
706504162 | 1.14 ct | FVP | SI1 | / EX / EX | NT35,623 |
|
|
|
833676262 | 1.14 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | NT37,150 |
|
|
|
833676273 | 1.14 ct | FVP | VVS2 | / VG / EX | NT37,150 |
|
|
|
831606935 | 1.14 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | NT38,167 |
|
|
|
831606973 | 1.14 ct | FVP | VVS2 | / VG / EX | NT39,185 |
|
|
|
629428917 | 1.14 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | NT40,712 |
|
|
|
620454148 | 1.14 ct | FY | VS1 | / EX / EX | NT40,712 |
|
|
|
607372084 | 1.14 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | NT40,712 |
|
|
|
|
803644581 | 1.14 ct | FVG | VVS2 | / EX / EX | NT42,923 |
|
|
|
758555392 | 1.14 ct | FY | VVS2 | / EX / EX | NT43,765 |
|
|
|
761559338 | 1.14 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | NT44,529 |
|
|
|
834601303 | 1.14 ct | E | FL | / EX / EX | NT51,388 |
|
|
|
833637804 | 1.14 ct | D | FL | / EX / EX | NT60,267 |
|
|
|
|
741529886 | 1.14 ct | FVG | VVS2 | / EX / EX | NT68,618 |
|
|
|
|
691552217 | 1.15 ct | FIY | SI1 | / EX / EX | NT24,128 |
|
|
|
|
799655901 | 1.15 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | NT26,182 |
|
|
|
813661459 | 1.15 ct | FIY | VVS2 | / EX / EX | NT26,927 |
|
|
|
|
803616722 | 1.15 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | NT27,722 |
|
|
|
|
803616758 | 1.15 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | NT27,722 |
|
|
|
|
805617928 | 1.15 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | NT27,978 |
|
|
|
|
741530150 | 1.15 ct | FIG | SI1 | / EX / EX | NT28,572 |
|
|
|
764616155 | 1.15 ct | FY | SI1 | / EX / EX | NT32,085 |
|
|
|
|
819694663 | 1.15 ct | FY | VS1 | / EX / EX | NT33,369 |
|
|
|
799699186 | 1.15 ct | FIY | SI1 | / EX / EX | NT35,936 |
|
|
|
|
819623886 | 1.15 ct | FVG | VS1 | / EX / EX | NT36,230 |
|
|
|
831606958 | 1.15 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | NT38,502 |
|
|
|
812617403 | 1.15 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | NT38,502 |
|
|
|
809678831 | 1.15 ct | FVP | VS2 | / EX / EX | NT38,502 |
|
|
|
792637721 | 1.15 ct | FDP | VS1 | / EX / EX | NT38,502 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












