GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 74311 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
801680136 | 1.03 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | NT42,531 |
|
|
|
801621413 | 1.03 ct | FVY | VS1 | / EX / EX | NT42,531 |
|
|
|
834601307 | 1.03 ct | D | FL | EX / EX / EX | NT43,020 |
|
|
|
|
717580913 | 1.03 ct | FVP | VVS1 | / EX / EX | NT43,111 |
|
|
|
787620397 | 1.03 ct | D | FL | / EX / EX | NT43,270 |
|
|
|
794628199 | 1.03 ct | FVP | VVS2 | / EX / VG | NT43,650 |
|
|
|
|
830661158 | 1.03 ct | FY | VVS2 | / EX / EX | NT43,680 |
|
|
|
799680915 | 1.03 ct | FVY | VS1 | / EX / EX | NT43,680 |
|
|
|
|
783644919 | 1.03 ct | D | FL | / EX / EX | NT43,798 |
|
|
|
747511567 | 1.03 ct | FVG | VS1 | / EX / EX | NT45,377 |
|
|
|
|
739541285 | 1.03 ct | FVG | VVS1 | / EX / EX | NT45,377 |
|
|
|
797619691 | 1.03 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | NT45,750 |
|
|
|
788641873 | 1.03 ct | D | FL | / EX / EX | NT46,187 |
|
|
|
|
815612820 | 1.03 ct | FVG | VVS2 | / EX / EX | NT46,432 |
|
|
|
831651029 | 1.03 ct | D | FL | / EX / EX | NT49,104 |
|
|
|
|
807608244 | 1.03 ct | FVP | VVS1 | / VG / VG | NT50,337 |
|
|
|
800681299 | 1.03 ct | E | FL | / EX / EX | NT50,562 |
|
|
|
799670930 | 1.03 ct | E | FL | / EX / EX | NT50,562 |
|
|
|
|
786643765 | 1.03 ct | D | FL | / EX / EX | NT52,750 |
|
|
|
|
816649507 | 1.03 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | NT54,715 |
|
|
|
|
809667477 | 1.03 ct | FIG | VVS2 | / EX / EX | NT55,138 |
|
|
|
794631143 | 1.03 ct | D | FL | / EX / EX | NT57,718 |
|
|
|
|
783646293 | 1.03 ct | D | FL | / EX / EX | NT74,545 |
|
|
|
754514967 | 1.03 ct | D | FL | / EX / EX | NT77,254 |
|
|
|
800681319 | 1.03 ct | D | FL | / EX / EX | NT90,672 |
|
|
|
800681298 | 1.03 ct | D | FL | / EX / EX | NT90,672 |
|
|
|
|
632474771 | 1.04 ct | FVB | SI2 | / EX / EX | NT18,966 |
|
|
|
|
805640490 | 1.04 ct | FVB | SI1 | / EX / EX | NT21,124 |
|
|
|
816634627 | 1.04 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | NT21,820 |
|
|
|
|
657423692 | 1.04 ct | FIY | VVS2 | / EX / EX | NT22,052 |
|
|
|
|
797664224 | 1.04 ct | FVB | VS2 | / EX / EX | NT22,517 |
|
|
|
746516917 | 1.04 ct | FY | VS1 | / EX / EX | NT22,727 |
|
|
|
|
810643346 | 1.04 ct | FY | SI1 | / EX / EX | NT22,749 |
|
|
|
831619977 | 1.04 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | NT23,144 |
|
|
|
831608697 | 1.04 ct | FVP | VVS2 | / EX / EX | NT23,213 |
|
|
|
761523926 | 1.04 ct | FVB | SI1 | / VG / VG | NT23,445 |
|
|
|
|
821689192 | 1.04 ct | FIB | VS1 | / EX / EX | NT23,677 |
|
|
|
|
819623814 | 1.04 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | NT23,677 |
|
|
|
|
819623906 | 1.04 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | NT23,677 |
|
|
|
|
826687632 | 1.04 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | NT24,141 |
|
|
|
813663507 | 1.04 ct | FVB | VS1 | / VG / GD | NT24,374 |
|
|
|
|
819655854 | 1.04 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | NT25,302 |
|
|
|
813663501 | 1.04 ct | FVB | VS1 | / EX / VG | NT25,534 |
|
|
|
790641006 | 1.04 ct | FVB | SI1 | EX / EX / EX | NT25,534 |
|
|
|
658492405 | 1.04 ct | FIP | VVS2 | / EX / EX | NT25,534 |
|
|
|
658492404 | 1.04 ct | FIP | VVS2 | / EX / EX | NT25,534 |
|
|
|
813663514 | 1.04 ct | FVB | VS1 | / VG / VG | NT25,766 |
|
|
|
787604498 | 1.04 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | NT27,577 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












