GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 74311 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
691553410 | 1.00 ct | FIP | VS1 | / EX / EX | NT24,106 |
|
|
|
688511776 | 1.00 ct | FIP | VS1 | / EX / VG | NT24,106 |
|
|
|
685535320 | 1.00 ct | FIP | VS1 | / EX / EX | NT24,106 |
|
|
|
|
830661376 | 1.00 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | NT24,329 |
|
|
|
|
826645235 | 1.00 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | NT24,329 |
|
|
|
|
826687637 | 1.00 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | NT24,329 |
|
|
|
|
819623955 | 1.00 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | NT24,329 |
|
|
|
|
819623942 | 1.00 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | NT24,329 |
|
|
|
|
821636950 | 1.00 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | NT24,329 |
|
|
|
|
819694655 | 1.00 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | NT24,329 |
|
|
|
|
819694656 | 1.00 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | NT24,329 |
|
|
|
|
819655816 | 1.00 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | NT24,329 |
|
|
|
|
815612814 | 1.00 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | NT24,329 |
|
|
|
|
815612805 | 1.00 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | NT24,329 |
|
|
|
|
795612800 | 1.00 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | NT24,329 |
|
|
|
|
739510144 | 1.00 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | NT24,329 |
|
|
|
649413869 | 1.00 ct | FY | VS1 | / EX / EX | NT24,775 |
|
|
|
|
827612250 | 1.00 ct | FIY | VS2 | / EX / EX | NT24,999 |
|
|
|
|
809617059 | 1.00 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | NT24,999 |
|
|
|
|
805617918 | 1.00 ct | FIY | VS2 | / EX / EX | NT24,999 |
|
|
|
|
803644608 | 1.00 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | NT24,999 |
|
|
|
|
830662878 | 1.00 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | NT25,111 |
|
|
|
|
833655422 | 1.00 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | NT25,111 |
|
|
|
|
819623815 | 1.00 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | NT25,111 |
|
|
|
|
808621441 | 1.00 ct | FVB | VVS2 | / EX / EX | NT25,111 |
|
|
|
|
830661533 | 1.00 ct | FVP | VS1 | / EX / EX | NT25,445 |
|
|
|
828602377 | 1.00 ct | FVB | VVS2 | EX / EX / EX | NT25,668 |
|
|
|
|
770628633 | 1.00 ct | FVP | VS2 | / EX / EX | NT25,668 |
|
|
|
741539409 | 1.00 ct | FIP | VS2 | / EX / EX | NT25,668 |
|
|
|
|
809617081 | 1.00 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | NT26,114 |
|
|
|
|
800671663 | 1.00 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | NT26,114 |
|
|
|
|
795699968 | 1.00 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | NT26,114 |
|
|
|
|
717526868 | 1.00 ct | FIY | VS1 | / EX / EX | NT26,114 |
|
|
|
702534701 | 1.00 ct | FIY | VS1 | / EX / VG | NT26,516 |
|
|
|
836604457 | 1.00 ct | FVP | VS2 | / EX / EX | NT26,784 |
|
|
|
825670678 | 1.00 ct | FVB | VS2 | EX / EX / EX | NT26,784 |
|
|
|
|
830662060 | 1.00 ct | FLY | VS2 | / EX / EX | NT26,784 |
|
|
|
800621432 | 1.00 ct | FIP | VVS2 | / EX / EX | NT26,784 |
|
|
|
807627709 | 1.00 ct | FIY | VS2 | / EX / EX | NT26,784 |
|
|
|
799699164 | 1.00 ct | FVB | SI1 | EX / EX / EX | NT26,784 |
|
|
|
761523924 | 1.00 ct | FVB | VS2 | / VG / VG | NT26,784 |
|
|
|
|
790696071 | 1.00 ct | FVB | VS1 | / EX / EX | NT27,008 |
|
|
|
|
821689227 | 1.00 ct | FVB | VS2 | / EX / EX | NT27,231 |
|
|
|
|
830662046 | 1.00 ct | FIY | VS2 | / EX / EX | NT27,677 |
|
|
|
|
830662069 | 1.00 ct | FIY | VS2 | / EX / VG | NT27,677 |
|
|
|
|
821636980 | 1.00 ct | FIP | VVS2 | / EX / EX | NT27,677 |
|
|
|
|
657466980 | 1.00 ct | FIY | VS2 | / EX / EX | NT27,677 |
|
|
|
696559329 | 1.00 ct | FIP | VS1 | / VG / VG | NT27,677 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












