GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 73393 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
828648493 | 3.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT79,069 |
|
|
|
|
825611142 | 3.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT79,069 |
|
|
|
|
826675539 | 3.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT79,408 |
|
|
|
735533335 | 3.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT98,451 |
|
|
|
795649969 | 3.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT113,402 |
|
|
|
753508054 | 3.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT121,242 |
|
|
|
|
821695169 | 3.08 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT136,024 |
|
|
|
|
811640394 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT57,362 |
|
|
|
795649356 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT57,808 |
|
|
|
792610267 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT57,808 |
|
|
|
782639570 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT57,808 |
|
|
|
831636035 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT59,037 |
|
|
|
726573801 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT59,037 |
|
|
|
828637816 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT59,687 |
|
|
|
|
836629385 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT59,869 |
|
|
|
772624928 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT60,267 |
|
|
|
741592113 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT60,267 |
|
|
|
|
738517410 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / VG | NT62,493 |
|
|
|
|
831602848 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT63,957 |
|
|
|
|
831679318 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT63,957 |
|
|
|
835626747 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT64,572 |
|
|
|
828636701 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT64,572 |
|
|
|
828636706 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT64,572 |
|
|
|
831635542 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT65,187 |
|
|
|
831635514 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT65,187 |
|
|
|
|
787602276 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT65,187 |
|
|
|
833630654 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT65,855 |
|
|
|
824618790 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT65,855 |
|
|
|
817680642 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT65,855 |
|
|
|
|
816633956 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT67,489 |
|
|
|
819696300 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT67,647 |
|
|
|
833670088 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT68,877 |
|
|
|
|
823673654 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT79,326 |
|
|
|
837618606 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT89,171 |
|
|
|
833609509 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT92,246 |
|
|
|
830632690 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT92,246 |
|
|
|
830632698 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT95,321 |
|
|
|
836679385 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT107,620 |
|
|
|
|
830673232 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT110,818 |
|
|
|
795649978 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT113,770 |
|
|
|
795649986 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT113,770 |
|
|
|
795673997 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT113,770 |
|
|
|
795649985 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT113,770 |
|
|
|
|
754513791 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT143,412 |
|
|
|
811686953 | 3.09 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT169,246 |
|
|
|
795649827 | 3.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT57,994 |
|
|
|
784608183 | 3.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT57,994 |
|
|
|
783613024 | 3.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT57,994 |
|
|
|
|
828648495 | 3.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT59,510 |
|
|
|
776635332 | 3.10 ct | E | VVS2 | / EX / EX | NT60,463 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












