GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
IGI 實驗室培育鑽石
共 73393 顆
| 形狀 | IGI證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
811628955 | 2.07 ct | G | VVS2 | / VG / VG | NT30,747 |
|
|
|
|
799634137 | 2.07 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT37,276 |
|
|
|
|
799634132 | 2.07 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT37,276 |
|
|
|
|
770641524 | 2.07 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT37,276 |
|
|
|
804638185 | 2.07 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT37,711 |
|
|
|
794627800 | 2.07 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT54,938 |
|
|
|
|
680503276 | 2.07 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT65,229 |
|
|
|
|
794631696 | 2.07 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT69,838 |
|
|
|
821694450 | 2.08 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT33,102 |
|
|
|
LG833678117 | 2.08 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT36,990 |
|
|
|
654413927 | 2.08 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT38,213 |
|
|
|
LG830683412 | 2.08 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT41,614 |
|
|
|
|
794631543 | 2.08 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT55,674 |
|
|
|
|
783642857 | 2.09 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT36,619 |
|
|
|
LG835606859 | 2.09 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT37,168 |
|
|
|
739579844 | 2.09 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT37,637 |
|
|
|
629442026 | 2.09 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT38,397 |
|
|
|
794631073 | 2.09 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT38,405 |
|
|
|
|
750558002 | 2.09 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT43,208 |
|
|
|
|
794630282 | 2.09 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT55,469 |
|
|
|
|
669426710 | 2.10 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT37,817 |
|
|
|
|
799634139 | 2.10 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT38,589 |
|
|
|
|
678584546 | 2.10 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT42,014 |
|
|
|
656487982 | 2.10 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT42,014 |
|
|
|
|
642470809 | 2.10 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT66,908 |
|
|
|
821694467 | 2.11 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT33,579 |
|
|
|
654414013 | 2.11 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT38,764 |
|
|
|
678583522 | 2.11 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT41,745 |
|
|
|
|
781605613 | 2.13 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT46,552 |
|
|
|
834602023 | 2.15 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT37,409 |
|
|
|
|
670482094 | 2.18 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT48,570 |
|
|
|
|
674560139 | 2.19 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT83,646 |
|
|
|
826677198 | 2.29 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT38,873 |
|
|
|
|
700567515 | 2.29 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT41,303 |
|
|
|
657450429 | 2.33 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT46,097 |
|
|
|
810622454 | 2.36 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT47,573 |
|
|
|
|
806603132 | 2.40 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT41,759 |
|
|
|
|
810621492 | 2.42 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT41,594 |
|
|
|
825636313 | 2.48 ct | G | VVS2 | / VG / VG | NT37,363 |
|
|
|
|
625428354 | 2.49 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT46,495 |
|
|
|
|
757526459 | 2.50 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT46,682 |
|
|
|
787661770 | 2.50 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT48,627 |
|
|
|
685599163 | 2.50 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT56,129 |
|
|
|
800635016 | 2.51 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT39,945 |
|
|
|
811628741 | 2.51 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT41,010 |
|
|
|
800620353 | 2.51 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT41,010 |
|
|
|
764650376 | 2.51 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT44,738 |
|
|
|
816679841 | 2.52 ct | G | VVS2 | / VG / VG | NT38,500 |
|
|
|
781633781 | 2.52 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT42,243 |
|
|
|
818694754 | 2.52 ct | G | VVS2 | / EX / EX | NT42,778 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












