GIA 鑽石
IGI 實驗室培育鑽石
進階篩選
GIA 鑽石
共 18875 顆
| 形狀 | GIA證號 | 克拉 | 成色 | 淨度 | 車工 / 拋光 / 對稱度 | 鑽石價格 | 火光等級 | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2516373202 | 0.41 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT9,923 |
|
||
|
2516909881 | 0.42 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT10,165 |
|
||
|
1478955564 | 0.46 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT11,133 |
|
||
|
2477954388 | 0.46 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT11,133 |
|
||
|
2476763884 | 0.46 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT11,133 |
|
||
|
7473571432 | 0.46 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT11,133 |
|
||
|
5506066042 | 0.46 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT11,133 |
|
||
|
6495919327 | 0.46 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT11,133 |
|
||
|
6452195470 | 0.47 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT11,375 |
|
||
|
6482064788 | 0.47 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT11,375 |
|
||
|
5443624100 | 0.47 ct | F | SI2 | EX / EX / EX | NT11,375 |
|
||
|
5553287318 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT49,650 |
|
||
|
1558026553 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT49,650 |
|
||
|
2557003781 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT49,650 |
|
||
|
3545523695 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT49,650 |
|
||
|
7553647394 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT49,650 |
|
||
|
3555158853 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT49,650 |
|
||
|
1545488363 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT49,650 |
|
||
|
2546103168 | 0.54 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT53,621 |
|
||
|
3545600746 | 0.55 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT54,614 |
|
||
|
7541594514 | 0.55 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT54,614 |
|
||
|
5523352164 | 0.55 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT54,614 |
|
||
|
1539013589 | 0.57 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT56,600 |
|
||
|
2527622166 | 0.57 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT56,600 |
|
||
|
1549313890 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT45,433 |
|
||
|
6542586919 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT45,904 |
|
||
|
7546600774 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT45,904 |
|
||
|
7548615594 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT45,904 |
|
||
|
1545754726 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT46,139 |
|
||
|
5546781559 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT46,139 |
|
||
|
6545785769 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT46,139 |
|
||
|
|
1547776700 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT46,139 |
|
||
|
1543826053 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT46,139 |
|
||
|
5546828469 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT46,139 |
|
||
|
6551452331 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT46,139 |
|
||
|
|
2546796350 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT46,375 |
|
||
|
1547883681 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT46,375 |
|
||
|
7541891215 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT46,375 |
|
||
|
6552463845 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT46,375 |
|
||
|
6555166542 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT46,375 |
|
||
|
7542826222 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT46,375 |
|
||
|
7556988098 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT46,610 |
|
||
|
1559806368 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT46,610 |
|
||
|
1557801254 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT46,610 |
|
||
|
5556726754 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT46,610 |
|
||
|
3545501762 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT46,610 |
|
||
|
|
5556052179 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT46,610 |
|
||
|
1559626909 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT46,610 |
|
||
|
3555545652 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT46,610 |
|
||
|
6552129716 | 0.50 ct | D | IF | EX / EX / EX | NT46,610 |
|






圓形
公主方形
心形
枕形
橢圓形
祖母綠形
梨形
雷地恩形
馬眼形 












